| タイプ | 素材 | 価格( UP ) | 対象シェード |
|---|---|---|---|
| 前歯用タイプⅣ | デンケン M | 5,500 | A1、A2、A3、 A3.5、A4 |
| 小臼歯用 タイプⅠ | デンケン S | 3,400 | |
| デンケン M | 3,700 | ||
| 小臼歯用 タイプⅡ | デンケン S | 3,400 | |
| デンケン M | 3,700 | ||
| 大臼歯用 タイプⅢ | デンケン S | 4,900 | |
| デンケン MS | 5,660 | ||
| デンケン M | 5,760 | ||
| デンケン L | 6,360 |
| タイプ | 素材 | 価格( UP ) | 対象シェード |
|---|---|---|---|
| 前歯用 タイプⅣ | 山金 LS | 6,780 | E、A1、A2、A3、 A3.5、A4 ※山金Eシェードはタイプ(Ⅱ)Sサイズ、タイプ(Ⅲ)Sサイズ、Mサイズのみになります。 |
| 山金 L | 6,900 | ||
| 小臼歯用 タイプⅡ | 山金 S | 4,400 | |
| 山金 M | 4,700 | ||
| 山金 L | 5,000 | ||
| 小臼歯用 タイプⅡ | 山金 S※ | 4,500 | |
| 山金 M | 4,800 | ||
| 山金 L | 5,100 | ||
| 大臼歯用 タイプⅢ | 山金 S※ | 5,700 | |
| 山金 M※ | 6,000 | ||
| 山金 L | 6,200 |
| タイプ | 素材 | 価格( UP ) | 対象シェード |
|---|---|---|---|
| 前歯用 タイプⅣ | ノリタケ | 7,700 | A1、A2、A3、 A3.5、B1,B2 |
| タイプ | 素材 | 価格( UP ) | 対象シェード |
|---|---|---|---|
| 大臼歯用タイプⅤ | コアPEEK | 10,800 |
アイボリー ホワイト |